Image · 42 files
Sample PNG Files
PNG is lossless and supports transparency. Samples cover resolutions up to 8K, app-icon sizes from 16×16 to 1024×1024, display test patterns, exact sizes from 100 KB to 50 MB, a transparent RGBA image and an animated PNG (APNG).
All 42 PNG files
Download all with curl
# 42 files, 149 MB in total
while read -r url; do curl -LO --fail "$url"; done <<'EOF'
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-solid-black.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-solid-red.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-solid-green.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-solid-blue.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-icon-16x16.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-solid-white.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-pixel-grid.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-checkerboard-1px.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-icon-32x32.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-icon-48x48.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-gradient.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-grayscale-steps.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-icon-64x64.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-color-bars.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-rgb-gradients.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-gamma.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-icon-128x128.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-transparent-512x512.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-icon-256x256.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-320x240.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-100kb.png
https://files.samplefiles.com/image/png/test-pattern-resolution.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-icon-512x512.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-640x480.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-800x600.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-500kb.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-1024x768.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-1280x720.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-icon-1024x1024.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-1mb.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-1080x1080.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-animated-320x240.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-1920x1080.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-1080x1920.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-2560x1440.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-5mb.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-3840x2160.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-10mb.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-4096x4096.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-20mb.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-7680x4320.png
https://files.samplefiles.com/image/png/sample-50mb.png
EOF| File | Size | Details | Download |
|---|---|---|---|
| Test pattern: solid blacktest-pattern-solid-black.png | 332 B | 1920×1080 | Download |
| Test pattern: solid redtest-pattern-solid-red.png | 347 B | 1920×1080 | Download |
| Test pattern: solid greentest-pattern-solid-green.png | 347 B | 1920×1080 | Download |
| Test pattern: solid bluetest-pattern-solid-blue.png | 347 B | 1920×1080 | Download |
| PNG icon 16×16sample-icon-16x16.png | 1 KB | 16×16 | Download |
| Test pattern: solid whitetest-pattern-solid-white.png | 1.2 KB | 1920×1080 | Download |
| Test pattern: 1-pixel checkerboardtest-pattern-pixel-grid.png | 1.2 KB | 1920×1080 | Download |
| Test pattern: fine checkerboardtest-pattern-checkerboard-1px.png | 1.3 KB | 1920×1080 | Download |
| PNG icon 32×32sample-icon-32x32.png | 1.6 KB | 32×32 | Download |
| PNG icon 48×48sample-icon-48x48.png | 3.5 KB | 48×48 | Download |
| Test pattern: smooth grayscale gradienttest-pattern-gradient.png | 4.2 KB | 1920×1080 | Download |
| Test pattern: 16-step grayscaletest-pattern-grayscale-steps.png | 5 KB | 1920×1080 | Download |
| PNG icon 64×64sample-icon-64x64.png | 5.8 KB | 64×64 | Download |
| Test pattern: SMPTE-style color barstest-pattern-color-bars.png | 6.5 KB | 1920×1080 | Download |
| Test pattern: RGB channel gradientstest-pattern-rgb-gradients.png | 8.5 KB | 1920×1080 | Download |
| Test pattern: gamma charttest-pattern-gamma.png | 14.9 KB | 1920×1080 | Download |
| PNG icon 128×128sample-icon-128x128.png | 20.5 KB | 128×128 | Download |
| PNG with transparency 512×512sample-transparent-512x512.png | 24.8 KB | 512×512 | Download |
| PNG icon 256×256sample-icon-256x256.png | 73 KB | 256×256 | Download |
| PNG 320×240sample-320x240.png | 89.1 KB | 320×240 | Download |
| 100 KB PNG imagesample-100kb.png | 97.7 KB | 225×168 | Download |
| Test pattern: resolution charttest-pattern-resolution.png | 130 KB | 1920×1080 | Download |
| PNG icon 512×512sample-icon-512x512.png | 268 KB | 512×512 | Download |
| PNG 640×480sample-640x480.png | 323 KB | 640×480 | Download |
| PNG 800×600sample-800x600.png | 489 KB | 800×600 | Download |
| 500 KB PNG imagesample-500kb.png | 496 KB | 510×382 | Download |
| PNG 1024×768sample-1024x768.png | 769 KB | 1024×768 | Download |
| PNG 1280×720 (HD)sample-1280x720.png | 898 KB | 1280×720 | Download |
| PNG icon 1024×1024sample-icon-1024x1024.png | 1004 KB | 1024×1024 | Download |
| 1 MB PNG imagesample-1mb.png | 1016 KB | 728×546 | Download |
| PNG 1080×1080sample-1080x1080.png | 1.1 MB | 1080×1080 | Download |
| Animated PNG 320×240sample-animated-320x240.png | 1.7 MB | 320×240 · 2s | Download |
| PNG 1920×1080 (Full HD)sample-1920x1080.png | 1.9 MB | 1920×1080 | Download |
| PNG 1080×1920sample-1080x1920.png | 1.9 MB | 1080×1920 | Download |
| PNG 2560×1440 (QHD)sample-2560x1440.png | 3.3 MB | 2560×1440 | Download |
| 5 MB PNG imagesample-5mb.png | 4.9 MB | 1630×1222 | Download |
| PNG 3840×2160 (4K)sample-3840x2160.png | 7.2 MB | 3840×2160 | Download |
| 10 MB PNG imagesample-10mb.png | 9.8 MB | 2308×1731 | Download |
| PNG 4096×4096sample-4096x4096.png | 14.3 MB | 4096×4096 | Download |
| 20 MB PNG imagesample-20mb.png | 19.7 MB | 3266×2449 | Download |
| PNG 7680×4320 (8K)sample-7680x4320.png | 28.2 MB | 7680×4320 | Download |
| 50 MB PNG imagesample-50mb.png | 49.2 MB | 5165×3873 | Download |
FAQ
Which PNG has transparency?
The 512×512 “transparent” sample has a real alpha channel. The others are opaque RGB.